>
>
2023-05-14
Diameter kawat: 3,0mm, 4,0mm,5mm
Ukuran jaring: 50mmx50mm, 76,2mmx76,2mm,100mmx100mm
Ukuran panel: 2.21mx2.13m, 1.37mx1.06m, 0.61mx0.61m, juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Geotekstil: dalam polypropylene nonwoven untuk penggunaan berat
Selesai: galvanis panas, galfan dilapisi
Pengemasan: dikemas dalam palet kemudian dibungkus dengan film penyusut
Spesifikasi Penghalang Pertahanan
| Hambatan Pertahanan | |||
| Produk | Ketinggian | Lebar | Panjang |
| MIL1 5442 R | 54""(1.37M) | 42""(1,06M) | 32'9""(10M) |
| MIL2 2424 R | 24""(0,61M) | 24""(0,61M) | 4'(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39""(1,00M) | 39""(1,00M) | 32'.9""(10M) |
| MIL4 3960 R | 39""(1,00M) | 60""(1.52M) | 32'.9""(10M) |
| MIL5 2424 R | 24""(0,61M) | 24""(0,61M) | 10'(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66""(1.68M) | 24""(0,61M) | 10'(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87""(2.21M) | 84""(2.13M) | 91'(27,74M) |
| MIL8 5448 R | 54""(1.37M) | 48""(1.22M) | 32'.9""(10M) |
| MIL9 3930 R | |||
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA